| 物件No. | 価 格 | 敷地面積 | 建物面積 | 築年月 |
|---|---|---|---|---|
| No. 761 | 5,000万円 | 921㎡ | 464㎡ | 1977(昭和52年)2月 |
|
軽作業の工場としても使用可 |
|
| 登録日 | 2010年08月12日 |
|---|---|
| 住 所 | 奈良県大和郡山市矢田町 |
| 交 通 | 近鉄橿原線 近鉄郡山駅 バス20分 矢田山団地降車 徒歩3分 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地 目 | 雑種地 |
| 建物構造 | 鉄骨造 |
| 建物現況 | 空家 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 用途地域 | 第2種住居地域 |
| 駐車場 | - - |
| 引渡し時期 | - - |
| 小学校区 | - - |
| 中学校区 | - - |
| 取引形態 | 仲介 |
| 設 備 | - - |
| 備 考 | - - |
| 更新予定日 |