| 物件No. | 価 格 | 敷地面積 | 建物面積 | 築年月 |
|---|---|---|---|---|
| No. 1234 | 1,800万円 | 191.73㎡ | - - | - - |
|
角地 |
|
| 登録日 | 2010年07月26日 |
|---|---|
| 住 所 | 奈良県大和郡山市千日町 |
| 交 通 | 近鉄橿原線近鉄郡山駅 バス10分 降車徒歩3分 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地 目 | 宅地 |
| 建物構造 | - - |
| 建物現況 | - - | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
| 用途地域 | 市街化調整区域 |
| 駐車場 | - - |
| 引渡し時期 | - - |
| 小学校区 | - - |
| 中学校区 | - - |
| 取引形態 | 仲介 |
| 設 備 | - - |
| 備 考 | - - |
| 更新予定日 |