| 物件No. | 価 格 | 敷地面積 | 建物面積 | 築年月 |
|---|---|---|---|---|
| No. 2590 | 1,880万円 | 76.2㎡ | 97.2㎡ | - - |
|
南向き |
|
| 登録日 | 2011年12月07日 |
|---|---|
| 住 所 | 奈良県大和郡山市小泉町 |
| 交 通 | 大和路線 大和小泉駅 徒歩10分 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地 目 | 宅地 |
| 建物構造 | 木造 |
| 建物現況 | - - | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
| 用途地域 | 市街化調整区域 |
| 駐車場 | 有 |
| 引渡し時期 | - - |
| 小学校区 | - - |
| 中学校区 | - - |
| 取引形態 | 仲介 |
| 設 備 | 都市ガス、公営水道、公共下水 |
| 備 考 | - - |
| 更新予定日 |