センチュリー21 西川住宅販売 » おすすめ売買物件
お引越しをお考えのお客様の為に、多数の不動産(土地・戸建・マンション・店舗・収益・投資物件等)をセンチュリー21ネットワーク等で紹介し案内いたします。 又、購入後のリフォームについても、グループ会社の西川建設がお客様のご希望をもとにプランを作成し、リフォームさせていただきます。
おすすめ売買物件一覧
| 価 格 | 3,030万円 | 敷地面積 | 115.87 | 建物面積 | 85.05 |
|---|---|---|---|---|---|
| カテゴリー | 新築一戸建 /大和路線 郡山 /高田口町 | 築年月 | - - | 間取り | 4LDK |
| 所在地 | 奈良県大和郡山市高田口町 | ||||
| 交 通 | 大和路線 郡山 徒歩3分 /近鉄橿原線 郡山歩8分 | ||||
| 価 格 | 1,800万円 | 敷地面積 | 191.73㎡ | 建物面積 | - - |
|---|---|---|---|---|---|
| カテゴリー | 売土地 /近鉄橿原線 近鉄郡山 /千日町 | 築年月 | - - | 間取り | - - |
| 所在地 | 奈良県大和郡山市千日町 | ||||
| 交 通 | 近鉄橿原線近鉄郡山駅 バス10分 降車徒歩3分 | ||||
| 価 格 | 2,400万円 | 敷地面積 | 56.48㎡ | 建物面積 | 184.01㎡ |
|---|---|---|---|---|---|
| カテゴリー | ホテル /近鉄橿原線 近鉄郡山 /堺町 | 築年月 | 1981(昭和56年)12月 | 間取り | - - |
| 所在地 | 奈良県大和郡山市堺町 | ||||
| 交 通 | 近鉄橿原線 近鉄郡山 徒歩5分 | ||||
| 価 格 | 2,130万円 | 敷地面積 | 104.08㎡ | 建物面積 | 91.9㎡ |
|---|---|---|---|---|---|
| カテゴリー | 中古一戸建 /近鉄橿原線 九条 /九条町 | 築年月 | 1996(平成8年)7月 | 間取り | 4LDK |
| 所在地 | 奈良県大和郡山市九条町 | ||||
| 交 通 | 近鉄橿原線 九条 徒歩10分 | ||||




